| WWW.GENIDOC.NL | ||||||
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B1 | BAADE | Jef | O | 1922 | 1991 | |
| B-B2 | BAADJOU | Harry | OF | 1958 | 1994 | |
| B-B3 | BAAK | Mr. Antonius Hendricus | OF | 1915 | 1969 | |
| B-B4 | BAAK | Gradus Hermanus | O | 1896 | 1962 | |
| B-B5 | BAAK | Johannes Henricus (Jan) | K | 1904 | 1986 | |
| B-B6 | BAAK, van | Hendrikus Petrus Johannes | K | 1909 | 1976 | |
| B-B7 | BAAK, van | Maria Johanna Francisca | K | 1924 | 1992 | |
| B-B8 | BAAKMAN | Jan | K | 1949 | 1993 | |
| B-B9 | BAAKMAN | Joseph Albertus (Sjef) | K | 1914 | 1994 | |
| B-B10 | BAAL, van | Adriana | K | 1902 | 1985 | |
| B-B11 | BAAL, van | Albertus Hendrikus | O | 1921 | 2005 | |
| B-B12 | BAAL, van | Aleida | O | 1897 | 1986 | |
| B-B13 | BAAL, van | Aleida Maria | O | 1898 | 1993 | |
| B-B14 | BAAL, van | Anna Antonia Maria | OF | 1889 | 1980 | |
| B-B15 | BAAL, van | Antonius | K | 1909 | 1991 | |
| B-B16 | BAAL, van | Antoon Mathias | K | 1926 | 1976 | |
| B-B17 | BAAL, van | Berta Eva | OF | 1914 | 1957 | |
| B-B18 | BAAL, van | Carl Robert | O | 1921 | 1992 | |
| B-B19 | BAAL, van | Catharina J.F. (Toos) | O | |||
| B-B20 | BAAL, van | Delphine Charlotte Victoire | O | 1866 | 1955 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B21 | BAAL, van | Elisa Victoria | O | 1900 | 1987 | |
| B-B22 | BAAL, van | Elisabeth | K | 1904 | 1989 | |
| B-B23 | BAAL, van | Elisabeth Hubertdina (zuster Maria Virginia) | O | 1907 | 1998 | |
| B-B24 | BAAL, van | Frits | O | 1919 | 1996 | |
| B-B25 | BAAL, van | Gerardus Josephus | O | 1898 | 1956 | |
| B-B26 | BAAL, van | Govert Adriaan | O | 1902 | 1975 | |
| B-B27 | BAAL, van | Hendrika Johanna | K | 1899 | 1984 | |
| B-B28 | BAAL, van | Hendrika Theodora | O | 1909 | 1996 | |
| B-B29 | BAAL, van | Hendrikus Johannes | K | 1892 | 1971 | |
| B-B30 | BAAL, van | Hendrikus Petrus | O | 2000 | ||
| B-B31 | BAAL, van | Henk | K | 1959 | 1982 | |
| B-B32 | BAAL, van | Henricus | O | 1884 | 1949 | |
| B-B33 | BAAL, van | Hermanus Lambertus | O | 1920 | 1991 | |
| B-B34 | BAAL, van | Huub | O | 1925 | 1978 | |
| B-B35 | BAAL, van | Jan P.W. | OF | 1923 | 1998 | |
| B-B36 | BAAL, van | Johan | K | 1911 | 1995 | |
| B-B37 | BAAL, van | Johanna Catharina | O | 1894 | 1961 | |
| B-B38 | BAAL, van | Johanna Petronella Maria | OF | 1910 | 1991 | |
| B-B39 | BAAL, van | Johannes | O | 1912 | 1986 | |
| B-B40 | BAAL, van | Johannes Cornelis | O | 1920 | 1982 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B41 | BAAL, van | Johannes Josephus | O | 1924 | 1950 | |
| B-B42 | BAAL, van | Karl | K | 1889 | 1971 | |
| B-B43 | BAAL, van | Lambertus | O | 1905 | 1995 | |
| B-B44 | BAAL, van | Maria Elisa Catharina | OF | 1863 | 1941 | |
| B-B45 | BAAL, van | Maria Petronella | O | 1922 | 1949 | |
| B-B46 | BAAL, van | Mathijs | O | 1885 | 1960 | |
| B-B47 | BAAL, van | Mathijs Antonius Johanna | O | 1963 | 1963 | |
| B-B48 | BAAL, van | Mia | K | 1908 | 1996 | |
| B-B49 | BAAL, van | Net | O | 1934 | 1996 | |
| B-B50 | BAAL, van | Nicolaas Johannes | O | 1935 | 1994 | |
| B-B51 | BAAL, van | Petronella | K | 1894 | 1982 | |
| B-B52 | BAAL, van | Petronella Mathilda (Ellie) | O | 1948 | 2003 | |
| B-B53 | BAAL, van | Riet | O | 1921 | 1989 | |
| B-B54 | BAAL, van | Simon | K | 1891 | 1976 | |
| B-B55 | BAAL, van | Theodor Wilhelm | O | 1913 | 1982 | |
| B-B56 | BAAL, van | Theodora Catharina | K | 1904 | 1990 | |
| B-B57 | BAAL, van | Theodorus Hendrik (Theo) | OF | 1939 | 1996 | |
| B-B58 | BAAL, van | Theodorus Stephanus Antonius | K | 1926 | 1990 | |
| B-B59 | BAAL, van | Wilhelm Walterus | K | 1923 | 1981 | |
| B-B60 | BAAL, van | Wilhelmus Hendrikus | K | 1891 | 1977 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B61 | BAAL, van | Willemina Stephania | O | 1922 | 1997 | |
| B-B62 | BAAL, van | Wout | O | 1928 | 1997 | |
| B-B63 | BAALEMANS | Dijnphna | O | 1920 | 1998 | |
| B-B64 | BAALEMANS | Helena | O | 1927 | 1995 | |
| B-B65 | BAALEMANS | Johanna | O | 1898 | 1975 | |
| B-B66 | BAALEN, van | Jacobus | O | 1875 | 1957 | |
| B-B67 | BAALEN, van | Martinus Christianus | O | 1905 | 1983 | |
| B-B68 | BAALEN, van | Simon | O | 1891 | 1959 | |
| B-B69 | BAALHUIS | Bernardus Johannes | O | 1883 | 1947 | |
| B-B70 | BAAMS | Johanna Francisca Petronella | K | 1905 | 1984 | |
| B-B71 | BAAN | Albert | K | 1918 | 1990 | |
| B-B72 | BAANS | Francisca | O | 1897 | 1985 | |
| B-B73 | BAAR | Ali | K | 1917 | 1995 | |
| B-B74 | BAAR | Jan (broeder Bernaradinus) | OF | 1908 | 1989 | |
| B-B75 | BAAR, de | Agnes Maria | O | 1916 | 1993 | |
| B-B76 | BAAR, de | Aloysius Pieter | O | 1935 | 1993 | |
| B-B77 | BAAR, de | Angelina | O | 1927 | 1978 | |
| B-B78 | BAAR, de | Henriëtte Josephine | O | 1896 | ||
| B-B79 | BAAR, de | Huibert Lambertus | K | 1906 | 1991 | |
| B-B80 | BAAR, de | Johannes | O | 1914 | 1998 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B81 | BAAR, de | Marie Sophie Jeanne | K | 1890 | 1967 | |
| B-B82 | BAAR, de | Matheus | O | 1866 | 1938 | |
| B-B83 | BAAR, van | Adrianus | O | 1882 | 1958 | |
| B-B84 | BAAR, van | Adrianus Franciscus Cornelis | O | 1908 | 1978 | |
| B-B85 | BAAR, van | Cornelius Jacobus Maria | OF | 1905 | 1985 | |
| B-B86 | BAAR, van | Franciscus Johannes Cornelis | O | 1903 | 1964 | |
| B-B87 | BAAR, van | Frans | O | 1919 | 1993 | |
| B-B88 | BAAR, van | Henricus Antonius Jacobus | O | 1901 | 1969 | |
| B-B89 | BAAR, van | Huub | K | 1894 | 1982 | |
| B-B90 | BAAR, van | Jan Guillelmus | O | 1822 | 1890 | |
| B-B91 | BAAR, van | Johannes Cornelis Maria | O | 1905 | 1971 | |
| B-B92 | BAAR, van | Johannes Gerardus Jozeph | O | 1900 | 1972 | |
| B-B93 | BAAR, van | Lambertus | OF | 1916 | 1988 | |
| B-B94 | BAAR, van | Marcel | OF | 1939 | 1986 | |
| B-B95 | BAAR, van | Maria Johanna Hubertina Gerarda | O | 1942 | 1944 | |
| B-B96 | BAAR, van | Piet | K | 1905 | 1988 | |
| B-B97 | BAAR, van | Sigeberta Johanna | O | 1915 | 1993 | |
| B-B98 | BAAR, van | Tini | K | 1937 | 1991 | |
| B-B99 | BAAR, van | Wilhelmina Petronella | O | 1868 | 1956 | |
| B-B100 | BAAR, van | Wilhelmus | OF | 1899 | 1981 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B101 | BAAR, van | Wilhelmus Josephus | O | 1902 | 1974 | |
| B-B102 | BAAR, van den | Anna Cornelia | O | 1888 | 1963 | |
| B-B103 | BAAR, van den | Antoinette | O | 1860 | 1931 | |
| B-B104 | BAAR, van den | Nettie | K | 1923 | 1984 | |
| B-B105 | BAARDA | Wilhelmina Christina | O | 1920 | 1988 | |
| B-B106 | BAARDEMANS | Johannes | O | 1869 | 1943 | |
| B-B107 | BAARDEMANS | Jos | OF | 1931 | 1999 | |
| B-B108 | BAARDEWIJK, van | Door | O | 1929 | 1999 | |
| B-B109 | BAARDEWIJK, van | Herman Joseph | K | 1895 | 1984 | |
| B-B110 | BAARDEWIJK, van | Jan | OF | 1951 | 1998 | |
| B-B111 | BAARDEWIJK, van | Petrus Johannes (Piet) | K | 1906 | 1980 | |
| B-B112 | BAARDMAN | Gerhardus Joseph Maria | O | 1910 | 1944 | |
| B-B113 | BAARDWIJK, van | Antoinette | K | 1850 | 1920 | |
| B-B114 | BAARDWIJK, van | Antonia (zuster Felicitas) | K | 1889 | 1964 | |
| B-B115 | BAARDWIJK, van | Johannes | O | 1882 | 1970 | |
| B-B116 | BAARDWIJK, van | Petrus | O | 1902 | 1955 | |
| B-B117 | BAARDWIJK, van | Petrus Maria | K | 1927 | 1974 | |
| B-B118 | BAARDWIJK, van | Woudrina (zuster Pauline) | O | 1898 | 1978 | |
| B-B119 | BAAREN | Maria Johanna | O | 1884 | 1929 | |
| B-B120 | BAAREN, van | Josephina Francisca | O | 1890 | 1959 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B121 | BAARENDS | Cornelia Maria | O | 1888 | 1973 | |
| B-B122 | BAARENDS | Jan Francies | O | 1899 | 1978 | |
| B-B123 | BAARENDSE | Marinus Jan Joseph (Rinus) | K | 1921 | 1983 | |
| B-B124 | BAARLE, van | Johanna Maria Anna | O | 1874 | 1958 | |
| B-B125 | BAARLE, van | Maria Petronella | O | 1869 | 1954 | |
| B-B126 | BAARS | Alida Geertruida Maria (zuster Maria Josita) | K | 1902 | 1986 | |
| B-B127 | BAARS | Alida Margaretha Josephine (zuster Agatha) | O | 1898 | 1988 | |
| B-B128 | BAARS | Alida Theodora | K | 1915 | 1995 | |
| B-B129 | BAARS | Anastasius Hendrikus Frederik | O | 1906 | 2000 | |
| B-B130 | BAARS | Anna Berendina | O | 1927 | 1995 | |
| B-B131 | BAARS | Antonetta | O | 1901 | 1982 | |
| B-B132 | BAARS | Antonius Th. | O | 1903 | 1981 | |
| B-B133 | BAARS | Bernardina Maria | O | 1932 | 1985 | |
| B-B134 | BAARS | Christina Hendrina | O | 1889 | 1972 | |
| B-B135 | BAARS | Cornelia Pieternella | K | 1879 | 1927 | |
| B-B136 | BAARS | E.C.M. (zuster Robertini) | O | 1911 | 1973 | |
| B-B137 | BAARS | E.M. (zuster Willibrordo) | OF | 1920 | 1982 | |
| B-B138 | BAARS | Franciscus Bernardus | K | 1915 | 1993 | |
| B-B139 | BAARS | Gerard | OF | 1937 | 2003 | |
| B-B140 | BAARS | Helena | K | 1899 | 1986 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B141 | BAARS | Hendrikus Lambertus | K | 1910 | 1982 | |
| B-B142 | BAARS | Henk | OF | 1921 | 2005 | |
| B-B143 | BAARS | Henk | K | 1931 | 1990 | |
| B-B144 | BAARS | Henrica Maria | K | 1924 | 1970 | |
| B-B145 | BAARS | Jac | K | 1949 | 1989 | |
| B-B146 | BAARS | Joanna Catharina | O | 1913 | 1964 | |
| B-B147 | BAARS | Johann | O | 1909 | 1989 | |
| B-B148 | BAARS | Johanna Christina (zuster Gilberta) | O | 1908 | 1997 | |
| B-B149 | BAARS | Johanna Hermina | K | 1919 | 1982 | |
| B-B150 | BAARS | Johannes Cornelius | O | 1891 | 1984 | |
| B-B151 | BAARS | Karel Albertus | O | 1885 | 1972 | |
| B-B152 | BAARS | Kees | OF | 1928 | 1994 | |
| B-B153 | BAARS | Maria | O | 1890 | 1953 | |
| B-B154 | BAARS | Nelly | O | 1904 | 1979 | |
| B-B155 | BAARS | Nicolaas Arnoldus Johannes | K | 1907 | 1981 | |
| B-B156 | BAARS | Petrus Hubertus | OF | 1916 | 1984 | |
| B-B157 | BAARS | Ronald | O | 1946 | 1988 | |
| B-B158 | BAARS | Theo | O | 1929 | 1998 | |
| B-B159 | BAARS | Theodora Margaretha | K | 1905 | 1978 | |
| B-B160 | BAARS | Theodora Maria | K | 1905 | 1991 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B161 | BAARS | Theodorus Antonius | O | 1882 | 1951 | |
| B-B162 | BAARS | Theodorus Hendrikus | O | 1899 | 1980 | |
| B-B163 | BAARS | Tonny | OF | 1919 | 1991 | |
| B-B164 | BAARS | Wilhelmina Maria (Mien) | K | 1902 | 1986 | |
| B-B165 | BAARS | Wilhelmus Hendrikus | OF | 1906 | 1985 | |
| B-B166 | BAARS | Wim | K | 1915 | 1975 | |
| B-B167 | BAARS, den | Anna | O | 1902 | 1999 | |
| B-B168 | BAARS, van | Anna Maria | O | 1897 | 1982 | |
| B-B169 | BAARS, van | Henricus Theodorus Aloysius | O | 1886 | 1959 | |
| B-B170 | BAARS, van | Wilhelmus Franciscus Hubertus | O | 1903 | 1969 | |
| B-B171 | BAARSEN, van | Adrianus (Sjaak) | O | 1923 | 1996 | |
| B-B172 | BAART | Agnes Louisa | OF | 1917 | 1905 | |
| B-B173 | BAART | Albert | O | 1911 | 1976 | |
| B-B174 | BAART | Alfred | O | 1921 | 1990 | |
| B-B175 | BAART | Antonius Josephus | O | 1904 | 1983 | |
| B-B176 | BAART | Apollonia | O | 1878 | 1955 | |
| B-B177 | BAART | Augustinus | K | 1893 | 1967 | |
| B-B178 | BAART | Bertha Anceline | O | 1902 | 1989 | |
| B-B179 | BAART | Carolina Maria Aurelia | K | 1887 | 1978 | |
| B-B180 | BAART | Eduardus | O | 1913 | 1995 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B181 | BAART | Elisa Cornelia | O | 1904 | 1984 | |
| B-B182 | BAART | Emma | O | 1897 | 1976 | |
| B-B183 | BAART | Ferdinandus Antonius Petrus | O | 1909 | 1984 | |
| B-B184 | BAART | Gerard | O | |||
| B-B185 | BAART | Henricus | O | 1896 | 1969 | |
| B-B186 | BAART | Jacobus | O | 1871 | 1959 | |
| B-B187 | BAART | Joseph | O | 1907 | 1968 | |
| B-B188 | BAART | Jozef | O | 1903 | 1985 | |
| B-B189 | BAART | Leonie Marie (zuster Marie Augustine) | K | 1885 | 1968 | |
| B-B190 | BAART | Louis | O | 1916 | 1983 | |
| B-B191 | BAART | Lucia | O | 1922 | 1996 | |
| B-B192 | BAART | Maria Catharina | O | 1886 | 1979 | |
| B-B193 | BAART | Maria Christina | K | 1905 | 1992 | |
| B-B194 | BAART | Mathilda Maria | O | 1907 | 1992 | |
| B-B195 | BAART | Petrus (Piet) | O | 1915 | 1994 | |
| B-B196 | BAART | Petrus Johannes | K | 1906 | 1989 | |
| B-B197 | BAART | Petrus Johannes | K | 1909 | 1982 | |
| B-B198 | BAART | Ria | K | 1913 | 1978 | |
| B-B199 | BAART | Rosalia Johanna | K | 1913 | 1986 | |
| B-B200 | BAART | Sophia | O | 1842 | 1927 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B201 | BAART, van den | Joannes Cornelis | O | 1911 | 1971 | |
| B-B202 | BAART, van den | Peter Joannes Cornelis | K | 1909 | 1986 | |
| B-B203 | BAARTMAN | Henk | K | 1914 | 1996 | |
| B-B204 | BAARTMANS | Cornelis | O | 1893 | 1971 | |
| B-B205 | BAARTMANS | Jo | O | 1934 | 1987 | |
| B-B206 | BAARTMANS | Johanna Adriana | K | 1914 | 1986 | |
| B-B207 | BAARTMANS | Petrus Johannes | O | 1873 | 1952 | |
| B-B208 | BAAS | Albertus (frater Ludolphus) | OF | 1902 | 1979 | |
| B-B209 | BAAS | Clasina | O | 1895 | 1983 | |
| B-B210 | BAAS | Jacobus Wilhelmus (Ko) | O | 1908 | 1975 | |
| B-B211 | BAAS | Johanna Henrica | OF | 1876 | 1954 | |
| B-B212 | BAAS | Johannes | O | 1894 | 1959 | |
| B-B213 | BAAS | Margaretha Marcella Louisa | K | 1920 | 1993 | |
| B-B214 | BAAS | Maria | O | 1925 | 1978 | |
| B-B215 | BAAS | M. Philomena (zuster) | OF | 1907 | 1991 | |
| B-B216 | BAAS | Theodorus | K | 1907 | 1987 | |
| B-B217 | BAAS, de | Wilhelmina | O | 1882 | 1958 | |
| B-B218 | BAAS, de | Wilhelmina Gerritdina | O | 1893 | 1986 | |
| B-B219 | BAASDAM | Aleida | O | 1886 | 1957 | |
| B-B220 | BAASDAM | Maria Johanna | O | 1886 | 1957 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B221 | BAAST, van | Helena | O | 1891 | 1977 | |
| B-B222 | BAAST, van | Jan | O | 1913 | 1990 | |
| B-B223 | BAAST, van | Joannes | O | 1851 | 1919 | |
| B-B224 | BAAST, van | Johannes Henricus | OF | 1924 | 2001 | |
| B-B225 | BAAST, van | Lamberta Wilhelmina Maria (Bep) | OF | 1942 | 1996 | |
| B-B226 | BAAST, van | Maria Adriana | O | 1853 | 1929 | |
| B-B227 | BAAST, van | Marinus | O | 1886 | 1973 | |
| B-B228 | BAAST, van | Petronella Bernarda | K | 1914 | 1986 | |
| B-B229 | BAAST, van | Sjef | O | 1929 | 1997 | |
| B-B230 | BAAST, van | Wilhelmina Josephina | O | 1908 | 1990 | |
| B-B231 | BAAST, van | Wilhelmus Martinus Josef | O | 1901 | 1982 | |
| B-B232 | BAATEN | Cornelis Johannes | O | 1926 | 1982 | |
| B-B233 | BAATEN | Henk | O | 1904 | 1994 | |
| B-B234 | BAATEN | Maria Alberdina | O | 1919 | 1996 | |
| B-B235 | BAATEN | Maria Katharina | O | 1908 | 1996 | |
| B-B236 | BAATEN | Ton | O | 1945 | 1995 | |
| B-B237 | BAATS | Chris | OF | 1930 | 1994 | |
| B-B238 | BAATS | Maria Helena | O | 1898 | 1978 | |
| B-B239 | BAATSEN | Jacobus Antonius | K | 1908 | 1984 | |
| B-B240 | BAATSEN | Johannes Hubertus | O | 1905 | 1973 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B241 | BAAIJ | Cornelia Maria Sophia (zuster Lydia) | K | 1912 | 1934 | |
| B-B242 | BAAIJ, de | Gerry | O | 1898 | 1980 | |
| B-B243 | BAAIJ, de | Hermanus Gerhardus | O | 1911 | 1985 | |
| B-B244 | BAAIJ, de | Reinder Joseph (Rein) | OF | 1940 | 1994 | |
| B-B245 | BAAIJ, te | Theodor | O | 1921 | 1996 | |
| B-B246 | BAAIJENS | Adriana | O | 1872 | 1955 | |
| B-B247 | BAAIJENS | Adrianus Theodorus | O | 1904 | 1950 | |
| B-B248 | BAAIJENS | Albert | OF | 1941 | 1973 | |
| B-B249 | BAAIJENS | Annie | K | 1924 | 1995 | |
| B-B250 | BAAIJENS | Gerarda Johanna | K | 1910 | 1980 | |
| B-B251 | BAAIJENS | Gerardus Martinus Josephus | K | 1911 | 1990 | |
| B-B252 | BAAIJENS | Hermina Christina Maria Bertha | K | 1903 | 1974 | |
| B-B253 | BAAIJENS | Jan | O | 1927 | 1985 | |
| B-B254 | BAAIJENS | Jo | K | 1925 | 1993 | |
| B-B255 | BAAIJENS | Joannes | O | 1893 | 1970 | |
| B-B256 | BAAIJENS | Johannes | OF | 1872 | 1936 | |
| B-B257 | BAAIJENS | Johannes Josephus | K | 1901 | 1985 | |
| B-B258 | BAAIJENS | Lambertus Wilhelmus | K | 1903 | 1974 | |
| B-B259 | BAAIJENS | Maria Josephina Petronella | K | 1913 | 1986 | |
| B-B260 | BAAIJENS | Martinus | K | 1912 | 1983 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B261 | BAAIJENS | Petrus Franciscus Antonius | K | 1904 | 1985 | |
| B-B262 | BAAIJENS | Theo | O | 1917 | 1995 | |
| B-B263 | BAAIJENS | Wiesje | O | 1921 | 2000 | |
| B-B264 | BAAIJENS | Wilhelmina Johanna | OF | 1899 | 1984 | |
| B-B265 | BABELIOWSKY | Maria Hubertina Josephina | K | 1894 | 1975 | |
| B-B266 | BACAS | Katharina | O | 1884 | 1965 | |
| B-B267 | BACH | Bartholomeus Hendrikus | O | 1925 | 1975 | |
| B-B268 | BACH | Elisabeth Wilhelmina Maria | K | 1913 | 1984 | |
| B-B269 | BACH | Franciscus Johannes | O | 1923 | 1980 | |
| B-B270 | BACH | George (Sjors) | O | 1919 | 1993 | |
| B-B271 | BACH | Hermanus Hubertus | K | 1913 | 1990 | |
| B-B272 | BACH | Maria Johanna | O | 1920 | 1980 | |
| B-B273 | BACH | W.S.M. (Wil) | OF | 1915 | 1988 | |
| B-B274 | BACH | Wilhelmus Bernardus | K | 1888 | 1974 | |
| B-B275 | BACH | Willy | OF | 1926 | 2004 | |
| B-B276 | BACH | Wilma | O | 1980 | ||
| B-B277 | BACHAUS | Maria Ludovica Hubertina | K | 1884 | 1967 | |
| B-B278 | BACHMAN | Emanuel Antonius Hendrikus | O | 1990 | 1966 | |
| B-B279 | BACHUS | Wilhelmus Hubertus | O | 1904 | 1987 | |
| B-B280 | BACKBIER | Jan Leonard | O | 1900 | 1967 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B281 | BACKBIER | Peter | O | 1948 | 1993 | |
| B-B282 | BACKELANDT | August Joseph Henri | O | 1916 | 1974 | |
| B-B283 | BACKER, de | Alfons | O | 1905 | 1990 | |
| B-B284 | BACKER, de | Cis | K | 1918 | 1986 | |
| B-B285 | BACKER, de | Irma | K | 1910 | 1987 | |
| B-B286 | BACKER, de | Johannes Baptist | O | 1926 | 1993 | |
| B-B287 | BACKER, de | Justina Joanna | O | 1894 | 1968 | |
| B-B288 | BACKER, de | Maria Petronella (Pieta) | K | 1909 | 1993 | |
| B-B289 | BACKERE | Wilhelmina | O | 1860 | 1945 | |
| B-B290 | BACKERE, de | Johannes Bernardus | K | 1919 | 1971 | |
| B-B291 | BACKERE, de | Theophiel Ipolitus Cornelius | O | 1909 | 1986 | |
| B-B292 | BACKERS | Alberdina Arnolda | O | 1962 | ||
| B-B293 | BACKERS | Francisca Elisabeth | O | 1918 | 1996 | |
| B-B294 | BACKERS | Johanna Maria | K | 1923 | 1979 | |
| B-B295 | BACKERS | Johannes Franciscus | K | 1888 | 1971 | |
| B-B296 | BACKERS | Mariet | OF | 1930 | 1992 | |
| B-B297 | BACKERS | Theodorus Johannes Maria | O | 1893 | 1918 | |
| B-B298 | BACKERS | Wilhelmina Maria | O | 1921 | 1979 | |
| B-B299 | BACKES | Heinrich | O | 1899 | 1977 | |
| B-B300 | BACKHUIS | Sjack | O | 1943 | 1988 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B301 | BACKHUIJS | Frans | OF | 1896 | 1982 | |
| B-B302 | BACKHUIJS | Johanna Maria Catharina | O | 1878 | 1948 | |
| B-B303 | BACKHUIJS | Marie (zuster Maria Vincentiane) | O | 1864 | 1933 | |
| B-B304 | BACKUS | Anna Maria | O | 1895 | 1973 | |
| B-B305 | BACKUS | Gerard Hubert | O | 1889 | 1963 | |
| B-B306 | BACKUS | Gerardus Hubertus Jacobus | O | 1876 | 1934 | |
| B-B307 | BACKUS | Henricus Johannus | O | 1886 | 1962 | |
| B-B308 | BACKUS | Joannes Mathijs | O | 1894 | 1960 | |
| B-B309 | BACKUS | Johanna | O | 1911 | 1996 | |
| B-B310 | BACKUS | Johannes Gerardus | K | 1915 | 1954 | |
| B-B311 | BACKUS | Johannes Hubertus (Sjeng) | K | 1919 | 1990 | |
| B-B312 | BACKUS | Maria Catharina Angelina | OF | 1913 | 1993 | |
| B-B313 | BACKUS | Maria Hubertina | K | 1892 | 1976 | |
| B-B314 | BACKUS | Maria Wilhelmina Hubertina | K | 1919 | 1993 | |
| B-B315 | BACKUS | Marie | K | 1912 | 1991 | |
| B-B316 | BACKUS | Nelly | K | 1946 | 1977 | |
| B-B317 | BACKUS | Petronella Hubertina | O | 1882 | 1971 | |
| B-B318 | BACKUS | Servatius Hubertus | O | 1889 | 1969 | |
| B-B319 | BACKUS | Theo | O | 1925 | 2001 | |
| B-B320 | BACKUS | Theodora Hubertina | O | 1859 | 1927 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B321 | BACKUS | Wilhelmina Johanna | O | 1897 | 1965 | |
| B-B322 | BACKX | Adriana Maria | O | 1845 | 1924 | |
| B-B323 | BACKX | Adriënne | K | 1947 | 1974 | |
| B-B324 | BACKX | Antonius | O | 1827 | 1917 | |
| B-B325 | BACKX | Christianus Josephus | O | 1878 | 1933 | |
| B-B326 | BACKX | Cornelia Angelina | O | 1881 | 1956 | |
| B-B327 | BACKX | Hyppolyte Marinus | K | 1898 | 1980 | |
| B-B328 | BACKX | Jacobus Petrus | O | 1911 | 1990 | |
| B-B329 | BACKX | Jan | K | 1952 | 1971 | |
| B-B330 | BACKX | Johannes Adrianus Franciscus | O | 1919 | 1963 | |
| B-B331 | BACKX | Machiel Cornelis | O | 1904 | 1982 | |
| B-B332 | BACKX | Maria Catharina Antoinetta | O | 1889 | 1968 | |
| B-B333 | BACKX | Maria Cornelia | O | 1907 | 1981 | |
| B-B334 | BACKX | Maria Helena | O | 1860 | 1931 | |
| B-B335 | BACKX | Maria Helena | O | 1868 | 1937 | |
| B-B336 | BACKX | Michiel Gerardus | O | 1887 | 1963 | |
| B-B337 | BADART | Johannes Petrus Paulus | O | 1894 | 1965 | |
| B-B338 | BADENBERG | Albert Willy | OF | 1909 | 1963 | |
| B-B339 | BADENBERG | Gerardus Alphonsus Hubertus Jules | K | 1928 | 1992 | |
| B-B340 | BADENBERG | Richard Clemens | O | 1873 | 1960 | |
| BESTELNR | FAMILIENAAM | VOORNAMEN | SOORT | GEB.JR | OVERL.JR | |
| B-B341 | BADENBROEK | Robert Benjamin | O | 1948 | 1977 | |
| B-B342 | BADER | Cornelia A. (zuster Maria Leonie) | O | 1924 | 1995 | |
| B-B343 | BADER | J.A. (Frater Silverius) | OF | 1907 | 1979 | |
| B-B344 | BADER | Theodorus Martinus | O | 1907 | 1966 | |
| B-B345 | BADLOE | André Dharmendredew | K | 1948 | 1990 | |
| B-B346 | BADOUX | Theodorus Petrus | O | 1951 | ||
| B-B347 | BADTS, de | Louisa | O | 1888 | 1967 | |
| B-B348 | BADTS, de | Maria Louisa | O | 1901 | 1978 | |
| B-B349 | BADTS, de | Stephanie Marie-Louise | O | 1899 | 1993 | |
| B-B350 | BAECKE | Alida Augusta | K | 1903 | 1993 | |
| B-B351 | BAECKE | Arthur Hypoliet (Tuur) | O | 1919 | 1988 | |
| B-B352 | BAECKE | Irene Irma Catharina (zuster Irene) | O | 1915 | 1999 | |
| B-B353 | BAECKE | Maria Augusta | O | 1912 | 1992 | |
| B-B354 | BAECKE | Remigius Amedeus | O | 1935 | 1956 | |
| B-B355 | BAECKE | René Theophiel | O | 1920 | 1994 | |
| B-B356 | BAECKE | Theophilus Achiel | O | 1901 | 1986 | |
| B-B357 | BAECKLANT | Johannes Aloysius | O | 1911 | 1977 | |
